← Visas ziņas
GK SPORT konkūra un iejādes rezultāti 2025. gadā
GK SPORT jātnieču 2025. gada konkūra un iejādes rezultātu apkopojums.

Apkopoti LJF vietnē publicētie GK SPORT konkūra un iejādes rezultāti, meklējot arī kluba nosaukuma variantus “GKSPORT”, “GK Sport” un “SK GKSPORT”.
Konkūra rezultāti
| Sportiste | Sacensības | Maršruts | Zirgs | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| Gundega Krīgere | Mārupes novada atklātais čempionāts, 15.06. | MR1 | Cauper Currensy | 10. vieta, 6,90 |
| Evelīna Juškeviča | Mārupes novada atklātais čempionāts, 15.06. | 70 cm | Forums | 4. vieta, 7,56 |
| Gundega Krīgere | Mārupes novada atklātais čempionāts, 15.06. | 70 cm | Cauper Currency | 12. vieta, 7,00 |
| Selīna Kociņa | Mārupes novada atklātais čempionāts, 15.06. | 70 cm | Vilariya Lora | 30. vieta, 6,30 |
| Selīna Kociņa | Mārupes novada atklātais čempionāts, 15.06. | 5B | Vilariya-Lora | Nestartēja |
| Evelīna Juškeviča | Mārupes novada atklātais čempionāts, 15.06. | 5B | Forums | Nestartēja |
| Selīna Kociņa | “Krikumu kauss”, 10.08. | 5. maršruts | Vilariya Lora | 8. vieta, 55 p.; 54,63 s |
| Evelīna Juškeviča | “Krikumu kauss”, 10.08. | 5. maršruts | Forums | 25. vieta, 36 p.; 63,43 s |
Iejādes rezultāti
| Sportiste | Sacensības un datums | Zirgs | Shēma | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| Beatrise Dinsberga | Latvijas nacionālais čempionāts, 18.–20.07.2025. | Don De Fieros | III shēma (open), kopvērtējums | 3. vieta; 66,373% un 67,708%; summa 134,081 |
| Gundega Krīgere | Latvijas nacionālais čempionāts, 18.–20.07.2025. | Cauper Currency | Vidējā balva I, kopvērtējums | 5. vieta; 64,760% un 67,792%; summa 132,552 |
| Gundega Krīgere | LJF kausa III posms, 09.08.2025. | Cauper Currency | Vidējā balva I | 5. vieta — 65,392% |
| Gundega Krīgere | Mārupes novada JSK “Temperaments” kauss, 23.08.2025. | Cauper Currency | Vidējā balva I, brīvās izvēles programma | 2. vieta — 65,833% |
| Gundega Krīgere | Mārupes novada JSK “Temperaments” kauss, 23.08.2025. | Arlando | III shēma — Preliminary Competition Test Juniors | 4. vieta — 65,333% |
Latvijas čempionāta kopvērtējumā norādīta abu startu rezultātu summa; tā nav viena starta procentu atzīme.
